Copenhaga, Reikiavik, Estocolmo e Paris estão entre as 10 mais caras cidades para o turista. Quem o diz é a empresa CheckMyBus que publicou recentemente o seu ranking de capitais europeias em que são comparados os vários serviços turísticos em 41 países.
Este estudo, não só ajuda a fazer uma ideia do preço do turismo em cada uma das cidades, mas também eleger o destino ideal para a próxima “escapadinha”.
Face à grande oferta de autocarros, comboios e voos low cost, o movimentar-se na Europa é cada vez mais fácil.
Depois de analisar o nível de preços que o turista enfrenta nas diferentes capitais europeias, chama a atenção para as maiores diferenças de preços que se encontram no Norte (os mais caros) e no Este (os mais baratos) da Europa. Para se calcular o preço médio por dia, foi tido em conta o alojamento e a alimentação, mas também as entradas em museus e outras atracções turísticas e transporte local. Uma vez obtido o preço/dia, calculam-se quantos dias se podem passar em cada destino com um gasto pressuposto de 400 euros.
Por exemplo, Copenhaga (€329,28/dia), tida como a cidade mais cara da Europa, oferece um preço médio por dia quase sete vezes maior que Kiev (€47,59/dia), a cidade mais barata do ranking da CheckMyBus.
Neste ranking e no que concerne às cidades mais baratas, Lisboa ocupa a 27ª posição (€141,81/dia), Madrid (€138,20/dia) e Viena (€139,84/dia) estão em 25º e 26º lugar, respectivamente.
| Ranking | Capital | Preço/día | Dias/400 € |
| 1 | Kiev (Ucrania) | 47,59 € | 8 |
| 2 | Skopie (Macedonia) | 55,47 € | 7 |
| 3 | Bucarest (Rumania) | 60,43 € | 6 |
| 4 | Sofía (Bulgaria) | 62,28 € | 6 |
| 5 | Minsk (Bielorrusia) | 62,73 € | 6 |
| 6 | Podgorica (Montenegro) | 64,53 € | 6 |
| 7 | Belgrado (Serbia) | 65,44 € | 6 |
| 8 | Riga (Letonia) | 66,53 € | 6 |
| 9 | Tirana (Albania) | 68,11 € | 5 |
| 10 | Ankara (Turquía) | 68,58 € | 5 |
| 11 | Chisináu (Moldavia) | 71,82 € | 5 |
| 12 | Andorra la Vieja (Andorra) | 75,47 € | 5 |
| 13 | Budapest (Hungría) | 76,08 € | 5 |
| 14 | Vilna (Lituania) | 76,18 € | 5 |
| 15 | Praga (República Checa) | 81,68 € | 4 |
| 16 | Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) | 81,82 € | 4 |
| 17 | Zagreb (Croacia) | 83,33 € | 4 |
| 18 | Varsovia (Polonia) | 88,12 € | 4 |
| 19 | Moscú (Rusia) | 92,15 € | 4 |
| 20 | Bratislava (Eslovaquia) | 100,69 € | 3 |
| 21 | Berlín (Alemania) | 113,95 € | 3 |
| 22 | Tallin(Estonia) | 116,11 € | 3 |
| 23 | Atenas (Grecia) | 117,39 € | 3 |
| 24 | Liubliana (Eslovenia) | 119,58 € | 3 |
| 25 | Madrid (España) | 138,20 € | 2 |
| 26 | Viena (Austria) | 139,84 € | 2 |
| 27 | Lisboa (Portugal) | 141,81 € | 2 |
| 28 | Bruselas (Bélgica) | 142,51 € | 2 |
| 29 | Helsinki (Finlandia) | 153,51 € | 2 |
| 30 | Roma (Italia) | 160,29 € | 2 |
| 31 | Londres (Reino Unido) | 178,93 € | 2 |
| 32 | Estocolmo (Suecia) | 179,30 € | 2 |
| 33 | La Valeta (Malta) | 192,40 € | 2 |
| 34 | Luxemburgo (Luxemburgo) | 200,86 € | 1 |
| 35 | Oslo (Noruega) | 206,73 € | 1 |
| 36 | París (Francia) | 210,86 € | 1 |
| 37 | Dublín (Irlanda) | 218,34 € | 1 |
| 38 | Ámsterdam (Países Bajos) | 237,24 € | 1 |
| 39 | Berna (Suiza) | 243,32 € | 1 |
| 40 | Reikiavik (Islandia) | 324,31 € | 1 |
| 41 | Copenhague (Dinamarca) | 329,28 € | 1 |









































